Продажа материалов
- Терракотовая фасадная плита 19мм CN-CERAMIC со склада в г. Москве
- Размер 300мм х 600мм
- Размер 300мм х 900мм
- Размер 300мм х 1200мм
- Варианты поверхностей
Артикул | Оттенки | Поверхность | размер 300мм х 600мм | |||
Цена за 1 м2 | ||||||
500 м2 | 501-1000 м2 | 1001-3000 м2 | 3001-6000 м2 | |||
"Терракотовый" | ||||||
TR - 03 | Терракотовый | стандартная | 2 336 | 2 240 | 2 144 | 2 048 |
TR - 05 | Светло-Терракотовый | стандартная | 2 336 | 2 240 | 2 144 | 2 048 |
TR - 01 | Светло - Кирпичный | стандартная | 2 382 | 2 286 | 2 190 | 2 094 |
TR - 19 | Кирпичный | стандартная | 2 428 | 2 332 | 2 236 | 2 140 |
TR - 11 - 3 | Темно - Кирпичный | стандартная | 2 453 | 2 357 | 2 261 | 2 165 |
"Желтый" | ||||||
TY-06-1 | Светло-Бежевый | стандартная | 2 298 | 2 202 | 2 106 | 2 010 |
TY - 17 | Бежевый | стандартная | 2 357 | 2 261 | 2 165 | 2 069 |
"Белый" | ||||||
TW - 01 | Белый Песок | стандартная | 2 246 | 2 150 | 2 054 | 1 958 |
"Кофейный" | ||||||
ТС - 06 | Бежево - серый | стандартная | 2 330 | 2 234 | 2 138 | 2 042 |
ТС - 03 | Кофейный | стандартная | 2 414 | 2 318 | 2 222 | 2 126 |
ТС - 00R | Коричневый | стандартная | 2 524 | 2 428 | 2 332 | 2 236 |
TC - 04 | Темно - Коричневый | стандартная | 2 472 | 2 376 | 2 280 | 2 184 |
"Серый" | ||||||
TH - 08 | Вулканический серый | стандартная | 2 556 | 2 460 | 2 364 | 2 268 |
TH - L4 | Серый - Гранит | стандартная | 2 388 | 2 292 | 2 196 | 2 100 |
TH - 02 | Темно - Серый | стандартная | 2 460 | 2 364 | 2 268 | 2 172 |
TH - 01 L | Светло - Серый | стандартная | 2 563 | 2 467 | 2 371 | 2 275 |
Эксклюзивные цвета | ||||||
TW - 07 | Ярко - Белый | стандартная | 2 608 | 2 512 | 2 416 | 2 320 |
TH - 05 S | Черный | стандартная | 3 104 | 3 008 | 2 912 | 2 816 |
Артикул | Оттенки | Поверхность | размер 300мм х 900мм | |||
Цена за 1 м2 | ||||||
500 м2 | 501-1000 м2 | 1001-3000 м2 | 3001-6000 м2 | |||
"Терракотовый" | ||||||
TR - 03 | Терракотовый | стандартная | 2 692 | 2 596 | 2 500 | 2 404 |
TR - 05 | Светло-Терракотовый | стандартная | 2 698 | 2 602 | 2 506 | 2 410 |
TR - 01 | Светло - Кирпичный | стандартная | 2 756 | 2 660 | 2 564 | 2 468 |
TR - 19 | Кирпичный | стандартная | 2 801 | 2 705 | 2 609 | 2 513 |
TR - 11 - 3 | Темно - Кирпичный | стандартная | 2 860 | 2 764 | 2 668 | 2 572 |
"Желтый" | ||||||
TY-06-1 | Светло-Бежевый | стандартная | 2 678 | 2 582 | 2 486 | 2 390 |
TY - 17 | Бежевый | стандартная | 2 762 | 2 666 | 2 570 | 2 474 |
"Белый" | ||||||
TW - 01 | Белый Песок | стандартная | 2 730 | 2 634 | 2 538 | 2 442 |
"Кофейный" | ||||||
ТС - 06 | Бежево - серый | стандартная | 2 724 | 2 628 | 2 532 | 2 436 |
ТС - 03 | Кофейный | стандартная | 2 827 | 2 731 | 2 635 | 2 539 |
ТС - 00R | Коричневый | стандартная | 2 963 | 2 867 | 2 771 | 2 675 |
TC - 04 | Темно - Коричневый | стандартная | 2 885 | 2 789 | 2 693 | 2 597 |
"Серый" | ||||||
TH - 08 | Вулканический серый | стандартная | 3 007 | 2 911 | 2 815 | 2 719 |
TH - L4 | Серый - Гранит | стандартная | 2 801 | 2 705 | 2 609 | 2 513 |
TH - 02 | Темно - Серый | стандартная | 2 885 | 2 789 | 2 693 | 2 597 |
TH - 01 L | Светло - Серый | стандартная | 3 001 | 2 905 | 2 809 | 2 713 |
Эксклюзивные цвета | ||||||
TW - 07 | Ярко - Белый | стандартная | 2 840 | 2 744 | 2 648 | 2 552 |
TH - 05 S | Черный | стандартная | 3 485 | 3 389 | 3 293 | 3 197 |
Артикул | Оттенки | Поверхность | размер 300мм х 1200мм | |||
Цена за 1 м2 | ||||||
500 м2 | 501-1000 м2 | 1001-3000 м2 | 3001-6000 м2 | |||
"Терракотовый" | ||||||
TR - 03 | Терракотовый | стандартная | 2 840 | 2 744 | 2 648 | 2 552 |
TR - 05 | Светло-Терракотовый | стандартная | 2 860 | 2 764 | 2 668 | 2 572 |
TR - 01 | Светло - Кирпичный | стандартная | 2 885 | 2 789 | 2 693 | 2 597 |
TR - 19 | Кирпичный | стандартная | - | - | - | - |
TR - 11 - 3 | Темно - Кирпичный | стандартная | 2 982 | 2 886 | 2 790 | 2 694 |
"Желтый" | ||||||
TY-06-1 | Светло-Бежевый | стандартная | 2 885 | 2 789 | 2 693 | 2 597 |
TY - 17 | Бежевый | стандартная | 2 852 | 2 756 | 2 660 | 2 564 |
"Белый" | ||||||
TW - 01 | Белый Песок | стандартная | 2 743 | 2 647 | 2 551 | 2 455 |
"Кофейный" | ||||||
ТС - 06 | Бежево - серый | стандартная | 2 852 | 2 756 | 2 660 | 2 564 |
ТС - 03 | Кофейный | стандартная | 2 866 | 2 770 | 2 674 | 2 578 |
ТС - 00R | Коричневый | стандартная | 2 923 | 2 827 | 2 731 | 2 635 |
TC - 04 | Темно - Коричневый | стандартная | 2 950 | 2 854 | 2 758 | 2 662 |
"Серый" | ||||||
TH - 08 | Вулканический серый | стандартная | 3 169 | 2 073 | 2 977 | 2 881 |
TH - L4 | Серый - Гранит | стандартная | - | - | - | - |
TH - 02 | Темно - Серый | стандартная | 2 936 | 2 840 | 2 744 | 2 648 |
TH - 01 L | Светло - Серый | стандартная | 2 892 | 2 796 | 2 700 | 2 604 |
Эксклюзивные цвета | ||||||
TW - 07 | Ярко - Белый | стандартная | 3 014 | 2 918 | 2 822 | 2 726 |
TH - 05 S | Черный | стандартная | - | - | - | - |
Возможные варианты поверхностей
|
|
|
|
* под заказ возможно изготовление плит любого цвета по каталогу RAL с глазурованной поверхностью, глянцевой или матовой.
|
|
| |||
|
|
| |||
|
| - | - |
Новое универсальное сечение терракотовой плиты, позволяющее осуществлять монтаж как классическим способом, на стандартные кляммера, так и при помощи специальных кляммеров (клипс), вставляющихся в Т-образные пазы на плите, и навешивающиеся на горизонтальные направляющие. В обоих случаях способ крепления скрытый.